CRBH seeria ristrull-laager
Tootekirjeldus:
YOGIE Crossed rull-laagrid on kerged, kompaktsed laagrid, millel on võimalikult õhuke sisemine ja välimine rõngas, millel on suur jäikus, kuna neil on vertikaalselt paigutatud silindrilised rullid, millel on 90 kraadi V soon läbi sügava soone veerepinna eraldi vahetükkide. See spetsiaalne disain võimaldab ainult ühel laagril kanda koormusi igas suunas, sealhulgas radiaal-, aksiaal- ja momentkoormusi.
CRBH standardtüüp on integreeritud sisemise / välimise rõnga struktuuriga; seda saab kasutada nii sisemise kui ka välimise rõnga pöörlemiseks.
Seeria mudeli nr:
CRBH5013A, CRBH6013A, CRBH7013A, CRBH8016A, CRBH9016A, CRBH10020A,
CRBH11020A,CRBH12025A,CRBH13025A,CRBH14025A,CRBH15025A,CRBH20025A,CRBH25025A
Rakendus:
• Tööstuslik robotvars, reduktorajam
•täpne plaadimängija, NC pöördlaud
•Tööpinkide pöörlev osa
• Kontrolliinstrument, meditsiiniseadmed
• Lennutehnika, sõjaline radar jne

Võlli läbimõõt (mm) | Identifitseerimisnumber | Peamised mõõtmed | Paigaldusmõõtmed (mm) | Dünaamilise koormuse põhireiting | Põhiline staatilise koormuse reiting | kaal | |||||
sisemine rõngas d | välisläbimõõt D | laius B | Chamfer r(min) | da | Da | C (KN) | Co(KN) | (kg) | |||
50 | CRBH 5013 A | CRBH 5013 A UU | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
60 | CRBH 6013 A | CRBH 6013 A UU | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
70 | CRBH 7013 A | CRBH 7013 A UU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
80 | CRBH 8016 A | CRBH 8016 A UU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
90 | CRBH 9016 A | CRBH 9016 A UU | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
100 | CRBH 10020 A | CRBH 10020 A UU | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
110 | CRBH 11020 A | CRBH 11020 A UU | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
120 | CRBH 12025 A | CRBH 12025 A UU | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
130 | CRBH 13025 A | CRBH 13025 A UU | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
140 | CRBH 14025 A | CRBH 14025 A UU | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
150 | CRBH 15025 A | CRBH 15025 A UU | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
200 | CRBH 20025 A | CRBH 20025 A UU | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
250 | CRBH 25025 A | CRBH 25025 A UU | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
KKK:
K: Kas olete tehas või kaubandusettevõte??
V: Oleme tehas
K: Kus teie tehas asub?
V: Meie tehas asub Jianxi tööstuspargis, Luoyangi linnas, Henani provintsis, Hiinas
K: Kas ristrull-laagrid on teie peamised tooted?
V: Jah, meil on täiustatud seadmed ristrull-laagrite, vertikaalse CNC-treipingi, CNC-lihvimismasina, vertikaalse CNC-töötlemiskeskuse VMC650 kahe telje lineaarse puurimisrööpa ja muude kontrollimasinate tootmiseks.
K: Kas teie tehases on ristatud rull-laagrite jaoks palju varusid?
V: Jah, meil on palju tooteid. Isegi kui toote kogus on ebapiisav, saame selle toota võimalikult lühikese ajaga, kuna meil on kõige professionaalsemad masinad ja meeskond.













