Toote omadused:
YOGIE laagrid on väikesed ja kompaktsed. Neid saab paigaldada otse, pole vaja eemaldada ümmarguseid võllid ja muud originaalse laagriga komponendid, kasutades mõningast kasutamist, mis säästab paigaldamise aega ja vähendab kulusid.
YOGIE on professionaalne tootmisettevõtte laagrid. Me saame pakkuda ainult laagreid, kuid ka tänu kõrgekvaliteediliste toodete püüdmisele, nii et YOGIE toodab ratta laagreid, koonusrull-laagreid, sügavaid soone kuullaagreid, nurkaklemmseid kuullaagreid, tõukelaagreid ja muid tooteid, mida müüakse hästi Ühendkuningriigis Riigid, Kanada, Saksamaa, Mehhiko, Argentina, Brasiilia ja palju muud.
Oleme saanud ISO9001: 2008 sertifikaadi, et saaksite ohutult kasutada YOGIE kandvaid tooteid.
Rakendus:
Lõigatud laagrid kõikidele tööstussektoritele, mida kasutatakse peamiselt suuremahuliste transpordivahendite toetamiseks kasutatavas konverteris, valatud, tõsteseadmete ja veoautode toetamiseks kasutatavatel rullidel, paberimasinatel, suurte transpordivahendite toetaval valuveljel, sööda töötlemisel, kraanadel, merel jne.
Tehnilised detailid:
Laagri number | Piirimõõtmed | Põhilised koormuse hinnangud | Wt | ||||||
MUDEL | SKF | FAG | d | D | B | C | Kr | Cor | Wt |
mm | KN | Kg | |||||||
24124D / W33 | BS2B321598 | 120 | 200 | 142 | 80 | 552 | 900 | 17 | |
23228D / W33 | BS2B321606 | 140 | 230 | 102 | 53 | 368 | 600 | 14 | |
BS2B321578 | 148 | 225 | 142 | 75 | 535 | 950 | 14 | ||
23236D / W33 | BS2B321610 | 180 | 300 | 125 | 74 | 713 | 1200 | 30 | |
23256D / W33 | BS2B247534 | 280 | 500 | 260 | 176 | 2710 | 4650 | 175 | |
BS2B247597 | 300 | 500 | 260 | 176 | 2710 | 4650 | 175 | ||
23160D / W33 | 300 | 500 | 240 | 160 | 2710 | 4900 | 150 | ||
23072D / W33 | BS2B247307 | 360 | 540 | 220 | 134 | 2250 | 4500 | 155 | |
23080D / W33 | BS2B243256 | 400 | 600 | 240 | 148 | 2880 | 5850 | 205 | |
23084D / W33 | BS2B243485 | 420 | 620 | 238 | 150 | 2880 | 5850 | 215 | |
BS2B243120 | 460 | 700 | 245 | 165 | 3280 | 6550 | 340 | ||
BS2B242975D | 470 | 720 | 270 | 167 | 3570 | 7500 | 375 | ||
230 / 530D | 530 | 780 | 288 | 185 | 3580 | 9110 | 415 | ||
BS2B247590 | 560 | 800 | 230 | 150 | 3340 | 8150 | 320 | ||
BS2B247087 | 560 | 870 | 330 | 200 | 5060 | 11000 | 580 | ||
BS2B243123 | 600 | 920 | 310 | 212 | 5640 | 12000 | 690 | ||
BS2B243266 | 600 | 980 | 515 | 375 | 10400 | 21600 | 1350 | ||
230 / 630D / W33 | BS2B242989 | 630 | 920 | 310 | 212 | 5640 | 12000 | 630 | |
230 / 670D / W33 | BS2B242994 | 670 | 980 | 350 | 230 | 6440 | 14000 | 800 | |
239 / 710X2D / W33 | BS2B243122 | 710 | 950 | 375 | 243 | 5750 | 15300 | 700 | |
BS2B247181 | 710 | 1030 | 360 | 236 | 7020 | 15600 | 880 | ||
BS2B243125 | 750 | 1000 | 360 | 250 | 6330 | 17000 | 710 | ||
BS2B243127 | 750 | 1090 | 475 | 335 | 9950 | 24000 | 1300 | ||
249 / 800D / W33 | BS2B243262 | 800 | 1060 | 370 | 258 | 6900 | 18600 | 810 | |
BS2B243124 | 850 | 1120 | 390 | 272 | 7360 | 20800 | 830 | ||
BSR-8001 | 850 | 1180 | 331 | 206 | 6440 | 17000 | 880 | ||
240 / 850D / W33 | 850 | 1220 | 660 | 365 | 9320 | 27800 | 1944 | ||
BSR-8000 | 850 | 1280 | 430 | 280 | 10100 | 23200 | 1550 | ||
BS2B243268 | 850 | 1280 | 540 | 375 | 12400 | 31000 | 2350 | ||
BS2B243126 | 900 | 1180 | 400 | 280 | 8170 | 22800 | 1100 | ||
230 / 900D / W33 | 900 | 1270 | 470 | 365 | 8170 | 22800 | 1100 | ||
BS2B243114 | 950 | 1250 | 420 | 300 | 8970 | 25500 | 1300 | ||
230 / 950D / W33 | 950 | 1360 | 470 | 320 | 8970 | 25500 | 1300 | ||
BS2-8001 | 1020 | 1280 | 352 | 218 | 5980 | 19600 | 950 | ||
BS2B243486A | 1060,355 | 1400 | 490 | 335 | 11300 | 32000 | 1800 | ||
321489 | 1060 | 1460 | 500 | 335 | 11500 | 33500 | 2470 | ||
BS2B243487CAB | 1120 | 1450 | 525 | 335 | 14400 | 44000 | 2850 | ||
BS2B346572 | 1120 | 1460 | 500 | 335 | 11500 | 33500 | 2070 | ||
321422A | 1250 | 1750 | 560 | 375 | 19600 | 50000 | 3800 | ||











