YRT 650 pöörleva laua laager töötlemiskeskuse aksiaalsele pöördlauale
piiri mõõtmed | Põhikoormuse reiting (KN) | Piirkiirus (määre) | Kaal Kg | ||||||||||||
aksiaalne koormus | radiaalne koormus | ||||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | dünaamiline | staatiline | dünaamiline | staatiline | ||||
ühik: mm | Ca | Coa | Kr | Cor | p/min | ||||||||||
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 170 | |
YRT650 pöördaluse laager koosneb tõukejõu/keskvõlli pesast, tõukejõu/keskvõlli rõngast, tõukejõu seibist, kahe nõelaga rullikute komplektidest ja tsentripetaalsete silindriliste rullide komplektist. Istmerõngal ja võllirõngal on ühtsed kinnituskruviaugud. Seda tüüpi laagritel on suur aksiaalne ja radiaalne kandevõime. Kõrge kalde jäikus ja ülikõrge täpsus. Sobib pöördlauale, padrunile ja raudpeadele, samuti laagrite paigutusele mõõtmiseks ja katsetamiseks. Seda tüüpi laagritel on kõrged nõuded ka sobivatele seadmeosadele. Paigaldamisel on vaja kontrollida kinnituskruvide pingutusmomenti.
Teised YRT totary laualaagri mudelid
Mudeli number | dimensioon | Põhikoormuse reiting (KN) | kiiruse piiramine (määre) | Kaal Kg | ||||||||||
aksiaalne koormus | radiaalne koormus | |||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | dünaamiline | staatiline | dünaamiline | staatiline | |||
ühik: mm | Ca | Coa | Kr | Cor | ||||||||||
50 YRT | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 440 | 1.6 |
YRT80 | 80 | 146 | 354 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 2.4 |
100 ÜRT | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 4 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 5.3 |
150 ÜRT | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 6.2 |
180 YRT | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 7.7 |
200 aastat | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 9.7 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 18.3 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 25 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 33 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 45 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 89 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 170 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 253 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 312 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 39 | 375 |
Kuum tags: Pöördlaua laager YRT650, tootjad, tarnija, tehas, kohandatud, odav, hind, laos, müügiks














